一、基本信息
公司中文全稱 | ??谑薪鹑诳毓捎邢薰?/td> |
簡稱 | ??诮鹂?/td> |
法定代表人 | 王治平 |
公司注冊地址 | 海南省??谑旋埲A區文華東路9號 |
辦公地址及郵政編碼 | 海南省??谑旋埲A區文華東路9號,570000 |
公司網址 | http://hksjkjt.com |
電子郵箱 | sdbgs@haikou.gov.cn |
單位:萬元
項 目 | 期末數/本期數 |
資產總額 | 82,870.00 |
所有者權益 | 63,688.00 |
營業收入 | 3,069.00 |
利潤總額 | 2,574.00 |
凈利潤 | 2,188.00 |
“三公”經費開支 | 11.14 |
??诮鹂?022年1-6月主要財務預算執行情況如下:
單位:萬元、%
項目 | 期末數/本期數 | 預算完成率 |
營業收入 | 3,069 | 44.27% |
成本費用總額 | 683 | 25.61% |
利潤總額 | 2,574 | 50.51% |
資產總額 | 82,870 | 94.77% |
所有者權益 | 63,688 | 93.40% |
??谑薪鹑诳毓捎邢薰?/strong>
二〇二二年七月四日
二〇二二年七月四日